Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 72 - 80 | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
S Tall | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 183 - 196 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
M Tall | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 183 - 196 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
L Tall | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 183 - 196 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
XL Tall | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 183 - 196 |
2XL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
2XL Tall | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 183 - 196 |
3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
3XL Tall | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 183 - 196 |
4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
4XL Tall | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 183 - 196 |
Vorgeschlagene Suchen


Die Nike Dry Cushion Everyday 3-Paar Knöchelsocken sind auf dauerhaften Komfort ausgelegt. -- . Sockengröße M entspricht UK 5-8. -- . Sockengröße L entspricht UK 8-11. -- . Sie bestehen aus weichem, feuchtigkeitsableitendem Material, das Ihre Füße trocken und bequem hält, und einem gerippten Fußgewölbeband, das Ihren Mittelfuß stützt. Diese Socken haben einen niedrigen Schnitt, der sich eng um den Knöchel schmiegt, so dass sie sich hervorragend mit Golfschuhen tragen lassen. Ob Sie auf dem Golfplatz sind oder einfach nur eine bequeme Socke für den Alltag suchen, die Nike Dry Cushion Everyday 3-Pairs Ankle Golf Socks sind eine zuverlässige Wahl.
Zusammensetzung:
70% Baumwolle, 28% Polyester, 2% Elasthan
Produkt-ID:
6607374