Size | Fit | Length (mm) - From | Length (mm) - To | Width (mm) - From | Width (mm)- To |
---|---|---|---|---|---|
2.5 | Narrow | 216 | 220 | 81 | 84 |
2.5 | Regular | 218 | 225 | 85 | 89 |
3.5 | Narrow | 221 | 226 | 83 | 86 |
3.5 | Regular | 226 | 230 | 87 | 91 |
4.5 | Narrow | 227 | 232 | 84 | 89 |
4.5 | Regular | 231 | 234 | 90 | 98 |
5 | Narrow | 233 | 240 | 86 | 91 |
5 | Regular | 235 | 242 | 92 | 100 |
5.5 | Narrow | 241 | 245 | 88 | 93 |
5.5 | Regular | 243 | 247 | 94 | 102 |
7 | Narrow | 246 | 252 | 90 | 95 |
7 | Regular | 248 | 254 | 96 | 104 |
7.5 | Narrow | 253 | 260 | 91 | 96 |
7.5 | Regular | 255 | 262 | 97 | 105 |
8 | Narrow | 261 | 265 | 93 | 97 |
8 | Regular | 263 | 267 | 98 | 107 |
9 | Narrow | 266 | 272 | 95 | 100 |
9 | Regular | 268 | 274 | 101 | 109 |
9.5 | Narrow | 273 | 280 | 97 | 102 |
9.5 | Regular | 275 | 282 | 103 | 111 |
10.5 | Narrow | 281 | 287 | 99 | 104 |
10.5 | Regular | 283 | 289 | 105 | 113 |
11.5 | Narrow | 288 | 295 | 101 | 106 |
11.5 | Regular | 290 | 297 | 107 | 115 |
12 | Narrow | 296 | 300 | 103 | 108 |
12 | Regular | 298 | 302 | 109 | 117 |
13 | Narrow | 301 | 305 | 105 | 110 |
13 | Regular | 303 | 307 | 111 | 119 |
14 | Narrow | 306 | 314 | 107 | 112 |
14 | Regular | 308 | 314 | 113 | 121 |
14.5 | Narrow | 315 | 322 | 109 | 114 |
14.5 | Regular | 315 | 322 | 115 | 123 |

Artikel ausverkauft
Birkenstock
Birkenstock Arizona EVA Damensandalen - (Schwarz)
Vollständige Details anzeigen




Birkenstock
Birkenstock Arizona EVA Damensandalen - (Schwarz)
€0.00
Artikel ausverkauft
Die Birkenstock Arizona verfügen über zwei verstellbare Riemen, die einen bequemen und sicheren Sitz gewährleisten. Das konturierte "anatomisch korrekte" Fußbett und der erhöhte Zehensteg unterstützen die Greiffunktion Ihrer Füße. Die Arizona EVA-Sandalen haben im Vergleich zu anderen Birkenstock-Modellen eine schmalere Passform.
Zusammensetzung:
Synthetisch
Produkt-ID:
2587393